WATERPOLO MARBELLA — ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B
Información
Hora
17:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 30/11/2019 Lugar
Piscina Municipal David Meca Árbitros
CARLA MARTIN ATIENZA, JULIO ORTEGA DIAZ, MANUEL LOPEZ RAMIREZ Parciales
WAT | 2 | 5 | 3 | 2 |
ESC | 2 | 2 | 1 | 1 |
WATERPOLO MARBELLA
Goles igualdad:
90.91%
Goles superioridad:
9.09%
Goles de penalti:
8.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
10%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Ver 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CARLOTA CABALLOS REIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MONICA ANILLO DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 13 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- LAURA DUEÑAS ASENCIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- BORJA AGUADÉ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
50%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SILVIA BALLESTA SALUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | RAQUEL CALONGE OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SILVIA LORENTE BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 4 | INES GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NOELIA CALAVIA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | LAURA BALLESTA SALUDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ver 7 | JULIA SANCHEZ ESCRICHE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ANDREA SARIÑENA LALANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | DANIELA GRACIA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ANDREA MOYA ESCOLANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | AINHOA CHICOTE BARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | LUCIA CALONGE OLMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | RAQUEL GARCIA FUERTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SUSANA ESCOLANO PENCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FCO. JAVIER ORIZO VALVERDE (Entrenador)
Tanteo
WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |