C.N. METROPOLE — C.N. POBLE NOU
Información
Hora
18:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 09/11/2019 Lugar
Club Natación Metropole
Árbitros
DAVID PIÑERO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA, LLUIS PEREZ MUÑOZ Parciales
C.N | 0 | 5 | 2 | 1 |
C.N | 3 | 3 | 1 | 3 |
C.N. METROPOLE
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
17.65%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ERIK VICKERS EVERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JORGE ORTEGA SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | DAVID BOLAÑOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | PABLO REINA DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | GEORGE BORICEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | IAN BARROSO RODRIGUEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | CARLOS HOBALLAH LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ERNESTO ALONSO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
- CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO (Entrenador)
C.N. POBLE NOU
Goles igualdad:
77.78%
Goles superioridad:
22.22%
Goles de penalti:
10%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | alfredo de la mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SERGIO MOLLA MINUESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | ERIC COLET MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | XAVIER DOMINGO CIVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | EUGENI SALES GARCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | KEVIN PERIS MORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALAN ARXER APARICIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARC ANDREW BLANCH CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | SERGIO GARCIA PENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | PABLO FERNANDEZ GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | SIMON FUSTE COETZEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- YURI COLET MARIN (Entrenador)
- JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DURÁN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
C.N. POBLE NOU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |