C.N. TRES CANTOS — COLEGIO BRAINS
Información
Hora
18:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 16/11/2019 Árbitros
ANA BELEN GONZALVO PERETE, JOSE ANTONIO ROMERO MARI, JOSE BLANCH SANCHEZ Parciales
C.N | 1 | 2 | 1 | 4 |
COL | 3 | 5 | 4 | 3 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
92.31%
Goles superioridad:
7.69%
Goles de penalti:
13.33%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARCOS PATIÑO CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUIS JOS HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- E2 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. TRES CANTOS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
12.5%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORGE CUÑADO KITTSTEINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DNI INCORRECTO - ANULADA DANIEL XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | SANTOS GÓMEZ GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MANUEL NARANJO ROBLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ver 5 | JAVIER ORTIZ LOPEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | PABLO ALVAREZ ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALVARO SIMARRO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 10 | DIEGO IGLESIAS OLIVARES | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | MARIO MARTIN MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | GONZALO SANCHEZ FERNANDEZ ESCRIBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | IVAN ARIÑO TELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - ANTONIO SUAREZ FRANCISCO (Entrenador)
- MARIA DEL CARMEN REDONDO DE DIEGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- e2 - JUAN MANUEL MARTIN PAEZ (Segundo Entrenador)
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
C.N. TRES CANTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |