COLEGIO BRAINS — C.N. HOSPITALET
Información
Hora
18:30 GMT+1 Fecha
Sáb, 14/12/2019 Lugar
Colegio Brains
Árbitros
CARLOS RODILLA ALVAREZ, CESAR LARA LOPEZ, MARIO DESSOURCES LOZA Parciales
COL | 4 | 3 | 1 | 2 |
C.N | 3 | 2 | 3 | 3 |
COLEGIO BRAINS
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Ver 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARCOS PATIÑO CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | LUIS JOS HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | ALEXEY POLETAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- Delegado de Campo - SERAFIN DANIEL ROJO SAEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - ALVARO HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. HOSPITALET
Goles igualdad:
70%
Goles superioridad:
30%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
27.27%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOAN FERRANDIS VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AARON SANCHEZ BOTELLA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARC FERNANDEZ VILANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DAVID PEREIRA DONAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | JAN VIDAL LEAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | ARNAU PLAZAS LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GUILLEM SALADRINAS HERRANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | SEBASTIAN ALONSO PASTOR VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | PAU VIDAL ESPUNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | BERNAT ARGENTE CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JORDI FERNANDEZ VILANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ver 12 | MARTIN ABADIAS ROMAÑO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador)
Tanteo
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
C.N. HOSPITALET | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |