C.D. NATACION BOADILLA — C.N. RUBI
Información
Hora
18:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 24/04/2021 Lugar
Piscina M-86 - Campo 1
Árbitros
CESAR LARA LOPEZ, FERNANDO MORENO CUERVAS, LUIS GARCIA FERNANDEZ Parciales
C.D | 2 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.D. NATACION BOADILLA
Goles igualdad:
80%
Goles superioridad:
20%
Goles de penalti:
16.67%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LORENA CAMPOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JULIA GALLEGO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO EQUIPO - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
9.09%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | LAIA RION BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ver 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JUDITH PRADOS CALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | LAURA GOMEZ VARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - MANEL LLOBREGAT GARCIA (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |