C.N. CIUDAD DE ALCORCON — ESC. WAT. ZARAGOZA
Información
Hora
12:45 GMT+2 Fecha
Sáb, 14/11/2020 Árbitros
ANTONIO MONROY CAMPO, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, OMAR PIÑERO MARTINEZ Parciales
C.N | 7 | 4 | 5 | 5 |
ESC | 1 | 1 | 1 | 0 |
ESC. WAT. ZARAGOZA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | SARA ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | CARLOTA PANIAGUA UBIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | SILVIA LORENTE BELTRAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | JARA CLEMENTE VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NOELIA CALAVIA HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | ALBA MORENO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | IZARBE ACIN GRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANDREA SARIÑENA LALANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | IRENE TELLO GRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | INES GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | AINHOA CHICOTE BARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | ANDREA MOYA ESCOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | MARTA ARMAÑAC GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de Equipo - SUSANA ESCOLANO PENCO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - PAULA ESTEBAN ANTORAN (Entrenador)
- E2 - FCO. JAVIER ORIZO VALVERDE (Entrenador)
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
75%
Goles superioridad:
25%
Goles de penalti:
4.76%
Efectividad en jugadas de superioridad:
62.5%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | NOELIA ROMERO HOLGADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | SHANELLE MARQUEZ BETANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LAURA MARTINEZ SANCHEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | MARIA LARA IRADIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | NEREA DIAZ NAVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | SOFIA BODOQUE GAONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - VICTOR SANCHEZ PICORELLI (Entrenador)
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- Delegado de Equipo - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Tanteo
ESC. WAT. ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |