C.N. CIUDAD DE ALCORCON — C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Información
Hora
18:00 GMT+2 Fecha
Sáb, 24/04/2021 Árbitros
ARNAU OLMOS LLORENS, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Parciales
C.N | 1 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 0 | 6 | 3 | 4 |
C.N. CIUDAD DE ALCORCON
Goles igualdad:
88.89%
Goles superioridad:
11.11%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | SHANELLE MARQUEZ BETANCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | ELENA JIMENO AMBROSI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 4 | MARTA GARCIA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LAURA MARTINEZ SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | MARIA LARA IRADIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | PAULA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | GADEA BODOQUE GAONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ANA DE LOPE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CLAUDIA VALDES MARTIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | NEREA DIAZ NAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | MARIA MATAMALA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado de Equipo - MARIA ISABEL MARTIN MARTIN (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E2 - JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (Entrenador)
- JOSE LUIS MATAMALA GARDE (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- E1 - ADRIAN ABAD CALVO (Entrenador)
C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Goles igualdad:
72.73%
Goles superioridad:
27.27%
Goles de penalti:
15.38%
Efectividad en jugadas de superioridad:
23.08%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | AINARA FARRE COLOMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | NEREA MARTIN MORON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | ELIA FERNANDEZ MIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | NINA JOSIFOVIC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MARTA SAMPER FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | AINA PASTOR GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | MARTA ALTISEN I MAÑES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JANA ALTISEN I MAÑES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CARLOTA SERRANO BALLESTER | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 11 | SANDRA GARCIA PENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | EMMA CANO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | YAIZA AÑO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 - Rafael Calopa Morell (Entrenador)
- Delegado de Equipo - ADRIA PEIDRO CAPARROS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C.N. CIUDAD DE ALCORCON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |