Classement de 21/22 Primera División Femenina
M/D | P | Nom | P | MJ | MG | MN | MP | WM | LM | MWP | MLP | P | C | D | F | A | D | PP | PC | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir | 1 | SIMALGA REAL CANOE N.C. | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 180 | 96 | 84 | 180 | 96 | 84 | 180 | 96 | 84 |
Voir | 2 | TENERIFE ECHEYDE | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 166 | 133 | 33 | 166 | 133 | 33 | 166 | 133 | 33 |
Voir | 3 | U.E. HORTA-HAXELIA | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 156 | 136 | 20 | 156 | 136 | 20 | 156 | 136 | 20 |
Voir | 4 | C.D. WATERPOLO IRUÑA 98 02 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 160 | -6 | 154 | 160 | -6 | 154 | 160 | -6 |
Voir | 5 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 120 | 153 | -33 | 120 | 153 | -33 | 120 | 153 | -33 |
Voir | 6 | LEIOA I.T. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 133 | 158 | -25 | 133 | 158 | -25 | 133 | 158 | -25 |
Voir | 7 | A.E. SANTA EULALIA | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 111 | 149 | -38 | 111 | 149 | -38 | 111 | 149 | -38 |
Voir | 8 | C.W. DOS HERMANAS PQS | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 127 | 162 | -35 | 127 | 162 | -35 | 127 | 162 | -35 |
8 / 8
Aller à de 1
Montrer