C.N. PREMIÁ — U.E. D'HORTA
Information
Heure
12:55 GMT+1 Date
Sam, 24/11/2018 Lieu
C.N. Premiá
Arbitres
JOAN MANEL FUENTES FLORES, JORDI CISNEROS HORRILLO, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Partiels
C.N | 4 | 3 | 2 | 6 |
U.E | 2 | 4 | 2 | 2 |
U.E. D'HORTA
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
10%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | KEVIN PERIS MORAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | DAVID GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | JORDI MORALES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PAU BRIAS CARTES | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | EDGAR ENDRINO REPISO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | FABIO ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | CARLOS ROMAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | ROGER BRIAS CARTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Voir 13 | PAU VALL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | GERARD MONTERO MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir | PAU BORRAS GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- MARTI RIERA BLANC (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESUS CABRERA QUIFER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL CALDÚ CEBRIAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JORDI GRAU GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGIO RIBAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
- GERARD PLA OTERO (Entrenador)
- FRANCISCO ASENSIO MEJIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÁ
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO MATA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MAURICI DEFERR GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 3 | GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | RAMON ALBERO GIMENEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | VICTOR ROQUE GRAUPERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | PABLO MORILLAS LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALBERT MERINO ESPERALBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PAU GARCIA FRANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOSIP SUTALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | FRAN IRISO WICIJOWSKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | MARC LETOSA MIRALPEIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | DAVID PUJOL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ALEJANDRO GONZALEZ CASAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- FCO.XAVIER JULIA MATEU (Entrenador)
- RAMON ALBERO I PORRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
C.N. PREMIÁ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |