C.N. RUBI — C.N. PREMIÁ
Information
Heure
18:00 GMT+1 Date
Sam, 13/04/2019 Arbitres
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, JOAN MANEL FUENTES FLORES Partiels
C.N | 5 | 2 | 3 | 3 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 5 |
C.N. RUBI
Egalité de buts:
81.82%
Buts supériorités:
18.18%
Buts sur penalty:
15.38%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
28.57%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SERGI PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado Equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Campo - POL TOMAS ANTICH (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÁ
Egalité de buts:
72.73%
Buts supériorités:
27.27%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
30%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO MATA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | FRAN IRISO WICIJOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Voir 3 | GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RAMON ALBERO GIMENEZ | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | VICTOR ROQUE GRAUPERA | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Voir 6 | PABLO MORILLAS LOPEZ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBERT MERINO ESPERALBA | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Voir 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PAU GARCIA FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOSIP SUTALO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARC PUIGHERMANAL PONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Voir 12 | MARC LETOSA MIRALPEIX | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | DAVID PUJOL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Delegado Equipo - CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1 - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Entrenador)
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
C.N. PREMIÁ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |