C. WATERPOLO SEVILLA — C.N. RUBI
Information
Heure
14:00 GMT+2 Date
Dim, 17/01/2021 Lieu
C.D.M. Hytasa
Arbitres
CARLA MARTIN ATIENZA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Partiels
C. | 3 | 3 | 0 | 1 |
C.N | 1 | 3 | 5 | 1 |
C.N. RUBI
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO SEVILLA
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIO VIZCAINO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | PEDRO CASTILLA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MANUEL CARRILLO MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | FRANCISCO ANDUJAR VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 12 | VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | CARLOS STEINER NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador)
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |