COLEGIO BRAINS — C.N. RUBI
Information
Heure
18:30 GMT+1 Date
Sam, 27/02/2021 Lieu
Colegio Brains
Arbitres
JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ, XAVIER GODOY MENA Partiels
COL | 2 | 4 | 1 | 3 |
C.N | 6 | 3 | 5 | 3 |
C.N. RUBI
Egalité de buts:
80%
Buts supériorités:
20%
Buts sur penalty:
11.76%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
37.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | SERGI PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 8 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- delegado de equipo - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
COLEGIO BRAINS
Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Voir 3 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | SERGIO FERRER MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | RUBEN GONZALEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | RAUL HERNANDEZ PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entraineur
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- E2 - LUIS JAVIER HERRERA GARCIA (Entrenador)
- Del. Campo - MARIA DEL PILAR DEL RIO DEL CASTILLO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |