C.N. POBLE NOU — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Information
Heure
17:00 GMT+1 Date
Sam, 23/01/2021 Lieu
Can Felipa
Arbitres
Alex Izquierdo Asensio, LIDIA FLAQUE CENTELLAS, Manel Massegu Arnau Partiels
C.N | 4 | 3 | 5 | 2 |
C.N | 0 | 3 | 3 | 0 |
C.N. POBLE NOU
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | EDGAR NOGUERAS SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | DAVID MELGAREJO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ERIC COLET MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | XAVIER DOMINGO CIVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 5 | MARC ANDREW BLANCH CANTERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | GERARD DOMINGO CIVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 7 | LUKA ANTHONY KARAMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | EUGENI SALES GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | KYRIL MARINOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MARC GONZALEZ FERNANDEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 13 | MARC SERRANO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - YURI COLET MARIN (Entrenador)
- DC - JAVIER GARCÍA CASTRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEP ANTON I RIERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - GILBERTO CACERES (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEX ROYO CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | GERARD FELIP BLANQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | QUIM BADOSA FELIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 6 | NIL MARSAL MARTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | GERARD GIL CEDÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARIO REYES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ERIC MARSAL MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | JOEL DOLZ MORILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- E1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DE - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N. POBLE NOU | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |