Scheda di squadra
1
C.N. HELIOS
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALCHER GAMON PEREZ | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEX ORDOVAS GROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO ARBIOL PESCADOR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANGEL ALCALDE ARNAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANGEL MOTOS ASTURIAS | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID VIJUESCA PASTOR | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FERNANDO NAVARRETE PEREZ | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO CRESPO ROCHE | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAIME CANTONERO IBAÑEZ | 14 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE AGUIRREGOMEZCORTA AINA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN MOTOS ASTURIAS | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LIZER GAMON PEREZ | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARTIN PEIRO ARIZCUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OSCAR HUERTOS LERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO TELLO GRACIA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL PUYO BRAULIO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ROBERTO MARTIN DOMINGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR GIL HERNANDEZ | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR GRACIA MARTIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare