Classifica di 20/21 Primera División Masculina
GRUPO A
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.N. RUBI | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208 | 124 | 84 | 208 | 124 | 84 | 208 | 124 | 84 |
Vedere | 2 | U.E. HORTA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 148 | 117 | 31 | 148 | 117 | 31 | 148 | 117 | 31 |
Vedere | 3 | C.N. PREMIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 156 | 155 | 1 | 156 | 155 | 1 | 156 | 155 | 1 |
Vedere | 4 | C.N. GRANOLLERS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 147 | 156 | -9 | 147 | 156 | -9 | 147 | 156 | -9 |
Vedere | 5 | C. WATERPOLO SEVILLA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 129 | 142 | -13 | 129 | 142 | -13 | 129 | 142 | -13 |
Vedere | 6 | COLEGIO BRAINS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 116 | 141 | -25 | 116 | 141 | -25 | 116 | 141 | -25 |
Vedere | 7 | C.N. HELIOS | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 121 | 138 | -17 | 121 | 138 | -17 | 121 | 138 | -17 |
Vedere | 8 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 119 | 171 | -52 | 119 | 171 | -52 | 119 | 171 | -52 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare
GRUPO B
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PV | PP | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 167 | 140 | 27 | 167 | 140 | 27 | 167 | 140 | 27 |
Vedere | 2 | C.N. MONTJUIC | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 119 | 108 | 11 | 119 | 108 | 11 | 119 | 108 | 11 |
Vedere | 3 | C.N. LA LATINA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 157 | 153 | 4 | 157 | 153 | 4 | 157 | 153 | 4 |
Vedere | 4 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 138 | 132 | 6 | 138 | 132 | 6 | 138 | 132 | 6 |
Vedere | 5 | C. ASKARTZA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 151 | 165 | -14 | 151 | 165 | -14 | 151 | 165 | -14 |
Vedere | 6 | C.W. CASTELLO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 120 | 126 | -6 | 120 | 126 | -6 | 120 | 126 | -6 |
Vedere | 7 | C.N. POBLE NOU | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 145 | 151 | -6 | 145 | 151 | -6 | 145 | 151 | -6 |
Vedere | 8 | C.D. WATERPOLO MALAGA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 139 | 161 | -22 | 139 | 161 | -22 | 139 | 161 | -22 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare
Puestos 1-4
CLASIFICACIÓN FINAL
A/R | Pos. | Nome |
---|---|---|
Vedere | 1 | C.N. RUBI |
Vedere | 2 | C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA |
Vedere | 3 | U.E. HORTA |
Vedere | 4 | C.N. MONTJUIC |
Vedere | 5 | C.N. PREMIA |
Vedere | 6 | C.N. LA LATINA |
Vedere | 7 | C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA |
Vedere | 8 | C.N. GRANOLLERS |
Vedere | 9 | C. WATERPOLO SEVILLA |
Vedere | 10 | C. ASKARTZA |
Vedere | 11 | C.W. CASTELLO |
Vedere | 12 | COLEGIO BRAINS |
Vedere | 13 | C.N. HELIOS |
Vedere | 14 | C.N. POBLE NOU |
Vedere | 15 | C.D. WATERPOLO MALAGA |
Vedere | 16 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare