C.N. RUBI — C.N. MONTJUIC
Informazioni
Ora
18:15 GMT+2 Data
Sab, 24/04/2021 Arbitri
FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, JOAN JOSEP VERDEJO DOMINGO, NOELIA DONATO LAGO Parziali
C.N | 4 | 2 | 6 | 5 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. RUBI
Paritá di goals:
73.33%
Superioritá di goals:
26.67%
Goal su rigore:
11.76%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SERGI PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DE - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
18.18%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | MAX BATLLE PICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 4 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | HUGO CURTY MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ALEX MIELGO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | LODEWYK JOHANNES RABIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | MARC GISPERT GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | MARC TAHULL COMPTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MARC FIGUEROA MARIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | TOMAS AVILA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ALFONS CANOVAS RAMOS (Entrenador)
- MANUEL ALEGRE TEJADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |