Scheda di squadra
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEX ROYO CASADO | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC MARSAL MARTI | 13 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FERRAN SUADAS FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD FELIP BLANQUER | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD GIL CEDÓ | 16 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM CLARAMUNT VILLANUEVA | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOEL DOLZ MORILLO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LEONIDES MUGUERCIA TELLEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC PRAT ESTEBA | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIO REYES MUÑOZ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NIL MARSAL MARTI | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere QUIM BADOSA FELIP | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANTIAGO CUERVO BUSTAMANTE | 15 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGI RAMON TORRENT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare