Scheda di squadra
1
COLEGIO BRAINS
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEJANDRO BEJAR BUENO | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO SANTOS ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEXEY POLETAEV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL ACOSTA SALINERO | 15 | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL MONTERO GONZALEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER DE LAS HERAS CALZADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOAN GARCIA CAÑIZARES | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE SANCHEZ SEGOVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCAS ADÁN DE LARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL ARIJA DEL RIO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL HERNANDEZ PINO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN GONZALEZ GUERRERO | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO FERRER MARTIN | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere THOMAS HOEPS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare