Scheda di squadra
1
C.N. POBLE NOU
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere DAVID MELGAREJO RUIZ | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDGAR NOGUERAS SERRANO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ENEKO TREVIÑO BERECIARTUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC COLET MARIN | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EUGENI SALES GARCIA | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GERARD DOMINGO CIVIT | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLEM VILAR ESTRADA | 14 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KEVIN PERIS MORAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere KYRIL MARINOV | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUKA ANTHONY KARAMAN | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC ANDREW BLANCH CANTERA | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC GONZALEZ FERNANDEZ | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC RODRIGUEZ DE GUZMAN SORIA | 15 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC SERRANO FUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere POL COLLELL JUBANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO GARCIA PENA | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SIMON FUSTE COETZEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere XAVIER DOMINGO CIVIT | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Vai a di 1
Mostrare