Scheda di squadra
1
C.N. LA LATINA-IARA B
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AITOR PARDO GONZALEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO GARCÍA TRIVIÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CESAR HDEZ-HURTADO FERNANDEZ-BAILLLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL SEGURA SANTOS | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DAVID YUSTE GARCÍA | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO ALDEA LOPERA | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS | 17 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL DIEZ TERAN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL TORRES MARTINEZ | 10 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO GALLEGO IRLES | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO RODRIGUEZ TORRES | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL VALENCIANO ARELLANO | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICARDO MARTINEZ MARTIN | 14 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RICARDO PUENTE CASCALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere YERAY BUENO PURIFICACION | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Vai a di 1
Mostrare