Statistiche di 18/19 - Segunda División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA C.D. WATERPOLO NAVARRA B 10 7 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Vedere JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA C.D. WATERPOLO NAVARRA B 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere MARTIN BEISTEGUI SAROBE C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere PABLO LARRAÑAGA USECHI C.D. WATERPOLO NAVARRA B 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere DIEGO ZAPATER HUARTE C.D. WATERPOLO NAVARRA B 18 7 7 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere AIRAM ARIZAGA MUÑOZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Vedere JAVIER PRADOS DIAZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 17 16 16 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Vedere FERMIN MANSO PEREZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
9 Vedere JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN C.D. WATERPOLO NAVARRA B 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
10 Vedere DAVID GARCIA MENDIVIL C.D. WATERPOLO NAVARRA B 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
11 Vedere ALEJANDRO BURGALES PERIS C.D. WATERPOLO NAVARRA B 10 11 11 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere MARTIN CHOCARRO GARCIA C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 26 25 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere IÑIGO HUARTE RUBIO C.D. WATERPOLO NAVARRA B 11 4 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14 Vedere MIKEL MARTINEZ ROYO C.D. WATERPOLO NAVARRA B 6 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Vedere IKER JAUREGUI ETAYO C.D. WATERPOLO NAVARRA B 20 36 32 4 0 0 2 24 0 0 0 0 2 2 0 0 0
16 Vedere IORITZ IRURTIA YABAR C.D. WATERPOLO NAVARRA B 13 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Vedere DANIEL ZULAICA OROZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 19 16 16 0 0 0 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Vedere JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE C.D. WATERPOLO NAVARRA B 9 1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere IÑAKI CASTILLO GONZALEZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Vedere DAVID SOLER RUIZ C.D. WATERPOLO NAVARRA B 9 12 12 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere MOISES ENRIQUE PEREZ RIBAS C.D. WATERPOLO TURIA 16 17 15 2 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Vedere JUAN MANUEL NAVARRO RUBIO WATERPOLO ELX 21 25 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere VITALIY DENYSENKO C.D. WATERPOLO TURIA 20 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
24 Vedere RUBEN OLMOS LOPEZ C.D. WATERPOLO TURIA 19 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere RAUL PLAZA GALLEGO C.D. WATERPOLO TURIA 6 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere FERNANDO VALDIVIELSO GARCIA C.D. WATERPOLO TURIA 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere IGNACIO MONTOLIO SABALETE C.D. WATERPOLO TURIA 21 20 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 Vedere ANTONIO ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 16 38 34 4 0 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0
29 Vedere ALVARO ALMAGRO RODRÍGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere ANTONIO ALMAGRO LORCA C.D. WATERPOLO TURIA 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere PABLO ALVAREZ GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 19 5 5 0 0 0 1 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Vedere ALBERTO ANDA PARREÑO C.D. WATERPOLO TURIA 15 1 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere VICENTE FURIO REAL C.D. WATERPOLO TURIA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
34 Vedere HUGO MIRO GARCIA C.D. WATERPOLO TURIA 21 35 34 1 0 0 0 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0
35 Vedere VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 21 17 17 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36 Vedere ALBERT AMAT ALCAZAR C.D. WATERPOLO TURIA 18 11 11 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere JAIME GONZÁLEZ ALIAGA C.D. WATERPOLO TURIA 5 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Vedere ANIELLO CRISCUOLO C.D. WATERPOLO TURIA 14 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere JAIRO FELIPE LIZARAZO GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 13 19 19 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA 22 6 6 0 0 0 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Vedere JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO C.N. CABALLA 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere MANUEL MARTÍN BELTRÁN C.N. CABALLA 21 11 11 0 0 0 2 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0
43 Vedere JAVIER GARCIA SANZ C.N. CABALLA 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Vedere LORENA MIRANDA DORADO C.N. CABALLA 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
45 Vedere JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO C.N. CABALLA 22 33 31 2 0 0 0 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0
46 Vedere JESÚS BARREIRO SACALUGA C.N. CABALLA 20 56 47 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Vedere HIMAD BELMEKI ABDELKADER C.N. CABALLA 19 6 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere JAIME BARREIRO SACALUGA C.N. CABALLA 22 31 31 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Vedere ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN C.N. CABALLA 2 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Vedere ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA 21 5 5 0 0 0 0 34 0 0 0 0 2 0 0 0 0
225 / 225
Vai a di 5 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners