Statistiche di 21/22 Segunda División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere PABLO QUATTROCCHIO C.N. BADIA 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
2 Vedere GERMAN POSAS BALLESTER C.N. BADIA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Vedere JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS PQS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
4 Vedere DAVID ROLDAN FRANCO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Vedere EDUARDO ZAMBRANO SANCHEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 6 8 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 7 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Vedere ALEJANDRO MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 5 2 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere IGNACIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS PQS 7 8 4 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA C.W. DOS HERMANAS PQS 7 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Vedere ISMAEL RANDO MARTIN C.W. DOS HERMANAS PQS 7 18 16 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0
12 Vedere GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 8 8 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Vedere DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 8 12 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14 Vedere MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15 Vedere DIEGO IGLESIAS OLIVARES C.N. TRES CANTOS 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Vedere JAVIER ORTIZ LOPEZ C.N. TRES CANTOS 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Vedere ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 8 22 19 3 0 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0
18 Vedere JORGE CUÑADO KITTSTEINER C.N. TRES CANTOS 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere LUIS JOS HERRERA C.N. TRES CANTOS 7 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20 Vedere DNI INCORRECTO - ANULADA DANIEL XXX C.N. TRES CANTOS 7 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 7 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Vedere PABLO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 8 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Vedere IGNACIO GUINEA MARTINEZ C.N. TRES CANTOS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere SANTOS PEREZ JURADO C.N. TRES CANTOS 7 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Vedere MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL C.N. TRES CANTOS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere VICTOR PRIETO DOMINGUEZ C.N. TRES CANTOS 6 6 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ C.N. TRES CANTOS 8 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0
28 Vedere JUAN MANUEL MARTIN PAEZ C.N. TRES CANTOS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
29 Vedere MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 8 5 4 1 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere AITOR MORATO BARRIO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 5 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere ALVARO LOPEZ ORTIZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere DANIEL PARRILLA MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 8 13 9 4 0 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 Vedere EUGENIO DE GRADO ROMERO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 7 21 11 10 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Vedere HUGO PARRILLA MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 7 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Vedere IVAN ARIÑO TELLO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere OSCAR CID DE MARCHI A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 2 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere PABLO CHECA HERNANGOMEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 7 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Vedere PABLO PINILLA MERINO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 7 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere SERGIO SARMIENTO MARTIN A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 5 8 7 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
42 Vedere LORENZO BALLESTEROS GARCIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
43 Vedere DAVID RIVEIRO POUSADA C.N. VALLIRANA 8 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Vedere MARC RODRIGUEZ SUÑE C.N. VALLIRANA 8 18 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
45 Vedere ORIOL ISRAEL FAJARDO C.N. VALLIRANA 8 17 16 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0
46 Vedere SERGI CALOMARDO ARRIOLA C.N. VALLIRANA 8 4 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere ISAAC CABALLERO EGIDO C.N. VALLIRANA 8 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere JOSE CASTAÑO BECERRA C.N. VALLIRANA 8 19 16 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere ALBERTO AVILES ARANTEGUI C.N. VALLIRANA 8 8 6 2 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0 0
50 Vedere DANIEL GRIMA CASAL C.N. VALLIRANA 8 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 / 122
Vai a di 3 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners