Statistiche di 21/22 Segunda División Masculina

Giocatore Squadra PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP
1 Vedere PABLO QUATTROCCHIO C.N. BADIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
2 Vedere MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere AITOR MORATO BARRIO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere DANIEL PARRILLA MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Vedere EUGENIO DE GRADO ROMERO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere HUGO PARRILLA MARTINEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere JAVIER DE ANDRES GONZALEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Vedere JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere PABLO CHECA HERNANGOMEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Vedere SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere SERGIO SARMIENTO MARTIN A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere LORENZO BALLESTEROS GARCIA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
13 Vedere MANEL LOPEZ GALVAN C.N. BADIA 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Vedere ARNAU PIQUE CABALLERO C.N. BADIA 4 12 10 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Vedere MARC ORTIZ BURGOS C.N. BADIA 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Vedere ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ C.N. BADIA 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere PERE POSAS RODRIGUEZ C.N. BADIA 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere RAFAEL PRIETO HERNANDO C.N. BADIA 3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere ALEJANDRO PRIETO HERNANDO C.N. BADIA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere RUBEN GRANADOS ORTEGA C.N. BADIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere DAVID VIJUESCA PASTOR C.N. BADIA 4 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Vedere RUBEN OLMOS LOPEZ C.D. WATERPOLO TURIA 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Vedere PABLO ALVAREZ GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ C.D. WATERPOLO TURIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Vedere JAIME GONZÁLEZ ALIAGA C.D. WATERPOLO TURIA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Vedere ALVARO ALMAGRO RODRÍGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere VICTOR ALMAGRO RODRIGUEZ C.D. WATERPOLO TURIA 4 6 5 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Vedere IGNACIO MONTOLIO SABALETE C.D. WATERPOLO TURIA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere HUGO MIRO GARCIA C.D. WATERPOLO TURIA 3 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere MOISES ENRIQUE PEREZ RIBAS C.D. WATERPOLO TURIA 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Vedere RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ C.D. WATERPOLO TURIA 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Vedere AITOR SANCHEZ BOTELLA C.D. WATERPOLO TURIA 3 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere ALBERT AMAT ALCAZAR C.D. WATERPOLO TURIA 4 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere VICENTE FURIO REAL C.D. WATERPOLO TURIA 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
35 Vedere DAVID YUSTE GARCÍA C. ENCINAS DE BOADILLA 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ C. ENCINAS DE BOADILLA 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere ISMAEL MENENDEZ PASTOR C. ENCINAS DE BOADILLA 1 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Vedere PABLO FERNANDEZ CUESTA C. ENCINAS DE BOADILLA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere JAVIER BARINGO ROMERO C. ENCINAS DE BOADILLA 2 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0
40 Vedere JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS C. ENCINAS DE BOADILLA 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Vedere PABLO FERNANDEZ HAGEN C. ENCINAS DE BOADILLA 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere CARLOS M. DE LA TORRE MARTIN-MAESTRO C. ENCINAS DE BOADILLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
43 Vedere MATEO FREYRE A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere ALEJANDRO BEJAR BUENO A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere RAFAEL FERNANDEZ MARTIN C. ENCINAS DE BOADILLA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Vedere DAVID HOLGADO GREGORI C.N. BADIA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere DIDAC VERA CRISPI C.N. BADIA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere JOSEP PUJOL LOPEZ C.N. BADIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere GUILLEM BAYARRI BUSO C.D. WATERPOLO TURIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Vedere JULIAN CAMARENA HEREDIA C. ENCINAS DE BOADILLA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 / 52
Vai a di 2 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners