WP. DOS HERMANAS — C.N. RUBI
Informazioni
Ora
18:00 GMT+1 Data
Sab, 27/04/2019 Arbitri
CESAR LARA LOPEZ, MANUEL LOPEZ RAMIREZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Parziali
WP. | 2 | 4 | 2 | 2 |
C.N | 4 | 5 | 8 | 8 |
C.N. RUBI
Paritá di goals:
91.67%
Superioritá di goals:
8.33%
Goal su rigore:
4%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | ALBERT TARRES MORA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | IU PINA VEGA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
WP. DOS HERMANAS
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | BORJA FERRON RODRIGUEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ANTONIO LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | MANUEL RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JAVIER RAFFO COZAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | JOSE PADILLA HACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ISMAEL RANDO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | IGNACIO AZAÑA CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- CARLOS JIMENEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
WP. DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |