C.D. WATERPOLO NAVARRA B — C. WATERPOLO CASTELLÓ
Informazioni
Ora
12:00 GMT+1 Data
Dom, 28/10/2018 Arbitri
IÑIGO GARATE ORTEGA, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, Sergi Rabadan Exposito Parziali
C.D | 2 | 2 | 3 | 3 |
C. | 3 | 4 | 3 | 2 |
C. WATERPOLO CASTELLÓ
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
30%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MARC GIMENEZ PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MANUEL PALAU BELLIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PEPE BAUSA GIMENO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DAVID GOZALVO CANALIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ENRIQUE BAUSA GIMENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | AARON NUÑEZ GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | DANIEL GUINOT MARTINAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 9 | BORJA FURIO BARREIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALBERT GOMEZ NIETO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | LUIS BAUSA GIMENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | FRANCO RION ULLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ADRIAN FABREGAT VICENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JORGE BOTELLO GARCIA (Entrenador)
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDER HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DANIEL ZULAICA OROZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | DAVID SOLER RUIZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | DIEGO ZAPATER HUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Vedere 10 | JAVIER PRADOS DIAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ALEJANDRO BURGALES PERIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DAVID GARCIA MENDIVIL (Entrenador)
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
Punteggio
C. WATERPOLO CASTELLÓ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |