C.N. METROPOLE — C. WATERPOLO CASTELLÓ

Informazioni

Ora
17:00 GMT+1
Data
Sab, 02/03/2019
Arbitri
CRISTIAN NUÑEZ MORALES, ORLANDO DE ARA CABRERA

Parziali

C.N 2 1 3 0
C. 2 2 1 1

C.N. METROPOLE

Paritá di goals:
80%
Superioritá di goals:
20%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ERIK VICKERS EVEREDERIK VICKERS EVERED 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 JORGE ORTEGA SANTANAJORGE ORTEGA SANTANA 1 0 1 0 1 0
Vedere 3 OSCAR ALBERTO CUBERO UBACHOSCAR ALBERTO CUBERO UBACH 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 DAVID BOLAÑOS DIAZDAVID BOLAÑOS DIAZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 TOMAS PEREZ MARQUEZTOMAS PEREZ MARQUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGAJOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 RAFAEL E. PARRAS SUAREZRAFAEL E. PARRAS SUAREZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 8 RAYCO DANIEL TEJERA CRUZRAYCO DANIEL TEJERA CRUZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 IAN BARROSO RODRIGUEZIAN BARROSO RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 0
Vedere 10 IVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMANIVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMAN 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 SANTIAGO QUINTANA SERRANOSANTIAGO QUINTANA SERRANO 3 0 2 1 0 0
Vedere 12 JAVIER GARCIA DARIASJAVIER GARCIA DARIAS 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 PABLO CORREA MERLINOPABLO CORREA MERLINO 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
  • JOSE LUIS ORTEGA BARRERA (Entrenador)

C. WATERPOLO CASTELLÓ

Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 ADRIAN FABREGAT VICENTADRIAN FABREGAT VICENT 0 0 0 0 0 1
Vedere 2 MANUEL PALAU BELLIDOMANUEL PALAU BELLIDO 0 0 0 0 0 0
Vedere 3 PEPE BAUSA GIMENOPEPE BAUSA GIMENO 1 0 1 0 0 1
Vedere 4 DAVID RUIZ BADENESDAVID RUIZ BADENES 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 SERGIO LOPEZ LOPEZSERGIO LOPEZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 DAVID PEIRO ARCHILESDAVID PEIRO ARCHILES 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 ALEJANDRO PINAR SANCHEZALEJANDRO PINAR SANCHEZ 3 1 2 0 1 0
Vedere 8 PAU REQUENA MIRALLESPAU REQUENA MIRALLES 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 ADRIAN HEREDIA GONZALEZADRIAN HEREDIA GONZALEZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 10 ALBERT GOMEZ NIETOALBERT GOMEZ NIETO 1 0 1 0 0 0
Vedere 11 LUIS BAUSA GIMENOLUIS BAUSA GIMENO 1 0 1 0 2 1
Vedere 12 FRANCO RION ULLOAFRANCO RION ULLOA 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 MARC GIMENEZ PRADESMARC GIMENEZ PRADES 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JORGE BOTELLO GARCIA (Entrenador)

Punteggio

C.N. METROPOLE 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 6 6
C. WATERPOLO CASTELLÓ 0 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 6
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners