C.N. L'HOSPITALET — DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Informazioni
Ora
16:00 GMT+2 Data
Sab, 09/03/2019 Luogo
C.N. L'Hospitalet
Arbitri
ALBERTO CASTRO ARRANZ, JOSE JUAN MONTESDEOCA DOS SANTOS, JOSEP MARIA TEULE MERCE Parziali
C.N | 4 | 0 | 1 | 2 |
DEP | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. L'HOSPITALET
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
14.29%
Effetto sui match superiori:
10%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JOAN FERRANDIS VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | GUNNAR DANIEL CASTILLA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ADRIA CRESPI BARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | DAVID PEREIRA DONAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | SEBASTIAN ALONSO PASTOR VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | EDUARD VILLAR MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 8 | DARIO CORRAL QUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GERARD MARTINEZ GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | JORDI FERNANDEZ VILANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 12 | VICTOR MASSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | MANEL AGUDO LECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador)
- DE - OSCAR MARTINEZ RAMOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEP ALTIMIS RIERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | UNAI MORENO REGUILON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | ELKIN BUITRAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- DE - JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
Punteggio
C.N. L'HOSPITALET | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |