Calendario di 19/20 - Primera División Femenina (CANCELADA)
Jornada 1 (04/10/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere LEIOA WLB C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 05/10/2019 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 9814321042 | Sab, 05/10/2019 14:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL WP 98 02 | Sab, 05/10/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141122116256 | Sab, 05/10/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA REAL CANOE N.C. | Sab, 05/10/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 21313050213 | Sab, 05/10/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS A.E. SANTA EULALIA | Sab, 05/10/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 151563254235 | Sab, 05/10/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Dom, 06/10/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 9832232122 | Dom, 06/10/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere riposa U.E. HORTA | ‐‐‐‐ |
Jornada 2 (11/10/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 12/10/2019 15:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 18553405141 | Sab, 12/10/2019 15:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA LEIOA WLB | Sab, 12/10/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 121857122643 | Sab, 12/10/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere U.E. HORTA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 12/10/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 121444123147 | Sab, 12/10/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere REAL CANOE N.C. C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 12/10/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | 111022423323 | Sab, 12/10/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere WP 98 02 WATERPOLO MARBELLA | Sab, 12/10/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 181455633343 | Sab, 12/10/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 3 (18/10/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 19/10/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 4501221111 | Sab, 19/10/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere REAL CANOE N.C. LEIOA WLB | Sab, 19/10/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | 81123332213 | Sab, 19/10/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS WP 98 02 | Sab, 19/10/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 11531303321 | Sab, 19/10/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B A.E. SANTA EULALIA | Dom, 20/10/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 121521363543 | Dom, 20/10/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA U.E. HORTA | Dom, 22/12/2019 11:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 61524232305 | Dom, 22/12/2019 11:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere riposa A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | ‐‐‐‐ |
Jornada 4 (25/10/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL WATERPOLO MARBELLA | Sab, 26/10/2019 13:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 18351305151 | Sab, 26/10/2019 13:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere REAL CANOE N.C. ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 26/10/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | 17551603232 | Sab, 26/10/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 26/10/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 12522313240 | Sab, 26/10/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere U.E. HORTA C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 26/10/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 8714113131 | Sab, 26/10/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere WP 98 02 LEIOA WLB | Sab, 26/10/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 91735251334 | Sab, 26/10/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 5 (08/11/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON REAL CANOE N.C. | Sab, 09/11/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 7723212211 | Sab, 09/11/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 09/11/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 15711404363 | Sab, 09/11/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere LEIOA WLB U.E. HORTA | Sab, 09/11/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 161141533641 | Sab, 09/11/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS A.E. SANTA EULALIA | Sab, 09/11/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 10942113323 | Sab, 09/11/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B WP 98 02 | Dom, 10/11/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 6812132221 | Dom, 10/11/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere riposa WATERPOLO MARBELLA | ‐‐‐‐ |
Jornada 6 (15/11/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. HORTA ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 16/11/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 267426163101 | Sab, 16/11/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL LEIOA WLB | Sab, 16/11/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141432166442 | Sab, 16/11/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere REAL CANOE N.C. C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 16/11/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | 101221154531 | Sab, 16/11/2019 17:00 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 16/11/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 71544230612 | Sab, 16/11/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere WP 98 02 C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 16/11/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 9711323321 | Sab, 16/11/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 7 (22/11/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON U.E. HORTA | Sab, 23/11/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 9924322122 | Sab, 23/11/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA REAL CANOE N.C. | Sab, 23/11/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 81023213313 | Sab, 23/11/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS WP 98 02 | Sab, 23/11/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 5622012112 | Sab, 23/11/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere LEIOA WLB WATERPOLO MARBELLA | Sab, 23/11/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 12642023151 | Sab, 23/11/2019 18:45 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Dom, 24/11/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 61704362512 | Dom, 24/11/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere riposa C.N. CUATRO CAMINOS | ‐‐‐‐ |
Jornada 8 (29/11/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. HORTA C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 30/11/2019 15:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 121233334422 | Sab, 30/11/2019 15:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 30/11/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 14622613330 | Sab, 30/11/2019 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 30/11/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 12622523121 | Sab, 30/11/2019 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere WP 98 02 A.E. SANTA EULALIA | Sab, 30/11/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 12831423124 | Sab, 30/11/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS LEIOA WLB | Sab, 30/11/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 71314332313 | Sab, 30/11/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere REAL CANOE N.C. riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 9 (13/12/19)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON WATERPOLO MARBELLA | Sab, 14/12/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 7520112123 | Sab, 14/12/2019 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere REAL CANOE N.C. WP 98 02 | Sab, 14/12/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | 10743321121 | Sab, 14/12/2019 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 14/12/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 101424144333 | Sab, 14/12/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B C.N. CUATRO CAMINOS | Dom, 15/12/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 4501022220 | Dom, 15/12/2019 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA U.E. HORTA | Sab, 21/12/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 101113511433 | Sab, 21/12/2019 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere riposa LEIOA WLB | ‐‐‐‐ |
Jornada 10 (10/01/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. HORTA REAL CANOE N.C. | Sab, 11/01/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 9823322221 | Sab, 11/01/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL A.E. SANTA EULALIA | Sab, 11/01/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 211452466363 | Sab, 11/01/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 11/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 5601421201 | Sab, 11/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 11/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 6804233110 | Sab, 11/01/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere LEIOA WLB ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 11/01/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 17542423160 | Sab, 11/01/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere riposa WP 98 02 | ‐‐‐‐ |
Jornada 11 (17/01/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere WATERPOLO MARBELLA A.E. SANTA EULALIA | Dom, 10/11/2019 10:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 131725145553 | Dom, 10/11/2019 10:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON LEIOA WLB | Sab, 18/01/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 41001020443 | Sab, 18/01/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere REAL CANOE N.C. A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 18/01/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | 6802221133 | Sab, 18/01/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 18/01/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 101112233442 | Sab, 18/01/2020 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere WP 98 02 U.E. HORTA | Sab, 18/01/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 9802532122 | Sab, 18/01/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 12 (24/01/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 25/01/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 14701643151 | Sab, 25/01/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere REAL CANOE N.C. WATERPOLO MARBELLA | Sab, 25/01/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | 18642425151 | Sab, 25/01/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 25/01/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 171334335363 | Sab, 25/01/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere WP 98 02 A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 25/01/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 141324234165 | Sab, 25/01/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS LEIOA WLB | Sab, 25/01/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 121335124244 | Sab, 25/01/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere U.E. HORTA riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 13 (31/01/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Dom, 22/03/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Dom, 22/03/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL U.E. HORTA | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | 141333335334 | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS REAL CANOE N.C. | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 101134432212 | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere LEIOA WLB A.E. SANTA EULALIA | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 13942411244 | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA WP 98 02 | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 91012323422 | Sab, 01/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere riposa C.N. CIUDAD DE ALCORCON | ‐‐‐‐ |
Jornada 14 (07/02/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere WP 98 02 C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 08/02/2020 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 51612232506 | Sab, 08/02/2020 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 08/02/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 21472603151 | Sab, 08/02/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere U.E. HORTA WATERPOLO MARBELLA | Sab, 08/02/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 141132332462 | Sab, 08/02/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere LEIOA WLB REAL CANOE N.C. | Sab, 08/02/2020 18:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | 14845432040 | Sab, 08/02/2020 18:00 GMT+2 Colegio Claret Askartza | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 08/02/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 8934231121 | Sab, 08/02/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 15 (14/02/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON A.E. SANTA EULALIA | Sab, 15/02/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 71132033214 | Sab, 15/02/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS U.E. HORTA | Sab, 15/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 111121542224 | Sab, 15/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere LEIOA WLB WP 98 02 | Sab, 15/02/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 91003233242 | Sab, 15/02/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 15/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 91514252442 | Sab, 15/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B REAL CANOE N.C. | Dom, 16/02/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 81225322411 | Dom, 16/02/2020 12:45 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere riposa C. WATERPOLO DOS HERMANAS | ‐‐‐‐ |
Jornada 16 (28/02/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere REAL CANOE N.C. C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 29/02/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | 10933430231 | Sab, 29/02/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere A.E. SANTA EULALIA C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 29/02/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 15942336222 | Sab, 29/02/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere U.E. HORTA LEIOA WLB | Sab, 29/02/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 9732123122 | Sab, 29/02/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 29/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 81132470012 | Sab, 29/02/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere WP 98 02 ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 29/02/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 15951333144 | Sab, 29/02/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 17 (06/03/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON WP 98 02 | Sab, 07/03/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 8530122221 | Sab, 07/03/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS WATERPOLO MARBELLA | Sab, 07/03/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 16630723232 | Sab, 07/03/2020 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS REAL CANOE N.C. | Sab, 07/03/2020 17:15 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 71134132410 | Sab, 07/03/2020 17:15 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere LEIOA WLB A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 07/03/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 111225542122 | Sab, 07/03/2020 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B U.E. HORTA | Dom, 08/03/2020 11:30 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | 81416232332 | Dom, 08/03/2020 11:30 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere riposa A.E. SANTA EULALIA | ‐‐‐‐ |
Jornada 18 (20/03/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. HORTA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 21/03/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 21/03/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 21/03/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 21/03/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA LEIOA WLB | Sab, 21/03/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 21/03/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere REAL CANOE N.C. A.E. SANTA EULALIA | Sab, 21/03/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 21/03/2020 13:15 GMT+2 Pez Volador | |
Vedere WP 98 02 C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 21/03/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 21/03/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 19 (27/03/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere A.E. SANTA EULALIA WP 98 02 | Sab, 28/03/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 28/03/2020 16:00 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Vedere LEIOA WLB C.N. CUATRO CAMINOS | Sab, 28/03/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 28/03/2020 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Vedere C. WATERPOLO DOS HERMANAS U.E. HORTA | Sab, 28/03/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 28/03/2020 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Vedere ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B WATERPOLO MARBELLA | Dom, 29/03/2020 14:15 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Dom, 29/03/2020 14:15 GMT+2 Parque de Bomberos nº 1 | |
Vedere C.N. CIUDAD DE ALCORCON A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | Sab, 28/03/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | 0000000000 | Sab, 28/03/2020 12:45 GMT+2 IES Prado de Santo Domingo | |
Vedere riposa REAL CANOE N.C. | ‐‐‐‐ |
Jornada 20 (17/04/20)
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere U.E. HORTA A.E. SANTA EULALIA | Sab, 18/04/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 18/04/2020 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Vedere A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL C. WATERPOLO DOS HERMANAS | Sab, 18/04/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 18/04/2020 17:00 GMT+2 A.R CONCEPCION - | |
Vedere WATERPOLO MARBELLA C.N. CIUDAD DE ALCORCON | Sab, 18/04/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 18/04/2020 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Vedere WP 98 02 REAL CANOE N.C. | Sab, 18/04/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 18/04/2020 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Vedere C.N. CUATRO CAMINOS ESCUELA WATERPOLO ZARAGOZA B | Sab, 18/04/2020 19:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | ‐‐‐‐‐‐‐‐ | Sab, 18/04/2020 19:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Vedere LEIOA WLB riposa | ‐‐‐‐ |
Jornada 21 (24/04/20)
