WATERPOLO SEVILLA — C.N. METROPOLE
Informazioni
Ora
15:00 GMT+1 Data
Sab, 30/11/2019 Luogo
C.D.M. Hytasa
Arbitri
Antoni Suarez Medina, JOSE BLANCH SANCHEZ, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Parziali
WAT | 2 | 4 | 2 | 5 |
C.N | 3 | 2 | 3 | 4 |
WATERPOLO SEVILLA
Paritá di goals:
63.64%
Superioritá di goals:
36.36%
Goal su rigore:
15.38%
Effetto sui match superiori:
44.44%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARCELLO CALLI' | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vedere 4 | BOSCO MACIAS PINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 8 | ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JOAQUIN IGLESIAS ALONSO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JUAN CASTILLO LÓPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | MANUEL CARRILLO MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | VICTOR CHACON LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- entrenador - DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador)
- IGNACIO CURQUEJO NAVAS (Entrenador)
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. METROPOLE
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ERIK VICKERS EVERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 2 | JORGE ORTEGA SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | IAN BARROSO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 4 | DAVID BOLAÑOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | PABLO REINA DOMINGUEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 6 | RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | GEORGE BORICEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | CARLOS HOBALLAH LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 12 | DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
Punteggio
WATERPOLO SEVILLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.N. METROPOLE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |