C.N. CATALUNYA — C.D. WATERPOLO NAVARRA
Informazioni
Ora
18:00 GMT+2 Data
Sab, 27/02/2021 Luogo
Sant Jordi Arbitri
CARLOS ORTEGA CARRERAS, FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, SERGI BORRELL SANCHEZ Parziali
C.N | 2 | 4 | 3 | 4 |
C.D | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. CATALUNYA
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
15.38%
Effetto sui match superiori:
20%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | OSCAR MATARREDONA PALAZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ROC FERRER SALGADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 3 | PAU LINARES TORRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ALBERT PONFERRADA SICART | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | GERARD CUACOS PEÑA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | GEORGII KUZNETSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | MIQUEL GASULLA FLAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vedere 11 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PABLO CHMYR NETAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- DE - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | IKER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | RAFAEL DANIEL CONTRERAS RUENES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 11 | DANIEL ZULAICA OROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 12 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
Punteggio
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |