C.D. NATACION BOADILLA — C.N. SANT FELIU
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Sab, 24/10/2020 Luogo
Piscina M-86 - Campo 1
Arbitri
CARLOS RODILLA ALVAREZ, ROBERTO CEREZO CRESPO, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Parziali
C.D | 1 | 2 | 3 | 3 |
C.N | 1 | 2 | 2 | 1 |
C.D. NATACION BOADILLA
Paritá di goals:
62.5%
Superioritá di goals:
37.5%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
30%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ELENA ALCON GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- DELEGADO EQUIPO - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. SANT FELIU
Paritá di goals:
83.33%
Superioritá di goals:
16.67%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
10%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | BLANCA GOSET RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 6 | LAURA ROCA HERRERA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PAULA ABELLAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | UMA DEL SOL AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRENE CERRATO CENCERRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PAULA SANCHEZ PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - JUDIT PUJOL HINOJOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |