C.N. SANT FELIU — C.D. NATACION BOADILLA
Informazioni
Ora
15:45 GMT+2 Data
Sab, 19/12/2020 Luogo
CN. Sant Feliu
Arbitri
Antoni Olle Dorca, MARIA TERESA PASCUAL RAMIS, Robert Lopez De La Vega Parziali
C.N | 3 | 2 | 4 | 2 |
C.D | 2 | 1 | 4 | 1 |
C.D. NATACION BOADILLA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARTA FERNANDEZ DE LA BASTIDA FDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
C.N. SANT FELIU
Paritá di goals:
75%
Superioritá di goals:
25%
Goal su rigore:
27.27%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 4 | CARLA ABELLAN VALLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | BLANCA GOSET RECHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 6 | LAURA ROCA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | PAULA ABELLAN GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | UMA DEL SOL AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | IRENE CERRATO CENCERRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | PAULA SANCHEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allenatore
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- DE - JUDIT PUJOL HINOJOSA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - JORDI MILLAN MARTIN (Entrenador)
Punteggio
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |