C.D. NATACION BOADILLA — ESC. WAT. ZARAGOZA
Informazioni
Ora
15:30 GMT+2 Data
Sab, 06/03/2021 Luogo
Piscina M-86 - Campo 1
Arbitri
CARLA MARTIN ATIENZA, FERNANDO MORENO CUERVAS, XAVIER GODOY MENA Parziali
C.D | 0 | 2 | 0 | 2 |
ESC | 2 | 2 | 4 | 3 |
C.D. NATACION BOADILLA
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ELENA DE LA CRUZ CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vedere 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 8 | SOFÍA VEGA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | BLANCA ANTON CUESTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ELENA ALCON GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E2 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E1 - PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- D.C. - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- D.E. - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
ESC. WAT. ZARAGOZA
Paritá di goals:
54.55%
Superioritá di goals:
45.45%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
71.43%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | INMACULADA BELLO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | MARTA MADRE FORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | MIRIAM CIUDAD HERRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | INES ROSALES BETRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SILVIA LORENTE BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | NEREA COLOMA MORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | NATALIA NAYA MANERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vedere 8 | AINHOA CHICOTE BARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | RAQUEL CORAO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | SARA PEREZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | LAURA GOMEZ LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | JULIA TAZUECO MOROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | SILVIA BALLESTA SALUDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- D.E. - JESUS Mª MONTANER LAVEDAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - FCO. JAVIER ORIZO VALVERDE (Entrenador)
- E2 - PAULA ESTEBAN ANTORAN (Entrenador)
Punteggio
C.D. NATACION BOADILLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ESC. WAT. ZARAGOZA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |