C.N. LA LATINA — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Informazioni
Ora
15:30 GMT+1 Data
Sab, 27/03/2021 Luogo
Piscina M-86 - Campo 1
Arbitri
ALFREDO GOMEZ GONZALEZ, Antoni Suarez Medina, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ Parziali
C.N | 5 | 5 | 1 | 5 |
C.N | 7 | 4 | 3 | 4 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Paritá di goals:
50%
Superioritá di goals:
50%
Goal su rigore:
11.11%
Effetto sui match superiori:
72.73%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 2 | ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 5 | PABLO BARREIRO SACALUGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | FRANCISCO MOLINA RÍOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Vedere 8 | ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. LA LATINA
Paritá di goals:
76.92%
Superioritá di goals:
23.08%
Goal su rigore:
18.75%
Effetto sui match superiori:
21.43%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RICARDO PUENTE CASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEJANDRO SERRANO VICENTE | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | BRUNO ABAD GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Vedere 6 | PABLO RODRIGUEZ TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 7 | DIEGO ZAYAS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | MIGUEL TORRES MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | JORGE GARCIA SANZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | RAUL VALENCIANO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | IVAN VALENCIANO ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | ENRIQUE MONTE SASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- E1 - LOANY PEÑA LINARES (Entrenador)
- E2 - JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ (Entrenador)
- DELEGADO CAMPO - PATRICIA CARDOSO RAMOS (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punteggio
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
C.N. LA LATINA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |