Ficha de jogador
1
ALVARO GRANADOS ORTEGA
Nome | Quantidade |
---|---|
Ver Gols | 33 |
Ver Gols penalti | 10 |
Ver Cartões amarelos | 0 |
Ver Cartões vermelhos | 0 |
Ver Expulsões por 20 segundos | 5 |
Ver Expulsões permanentes, com substituição disciplinar | 0 |
Ver Expulsões permanentes por brutalidade, com substituição após 4 minutos | 0 |
Ver Expulsões permanentes, com substituição não disciplinar | 0 |
Ver Expulsões e penalidades | 0 |
Ver Faltas por penalti | 4 |
Ver Penaltis falhados | 1 |
Ver Intervalo | 0 |
Ver Jogo limpo | 0 |
Ver Partidas jogadas | 13 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar