Ficha de equipe
1
ZODIAC C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Nome | PJ | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CA | CV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | IN | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALBERT PONFERRADA SICART | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 12 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO ALEGRE LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GRANADOS ORTEGA | 13 | 43 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BLAI MALLARACH GUELL | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL LOPEZ PINEDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FELIPE PERRONE ROCHA | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARC LARUMBE GONFAUS | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MICHAEL ALEXANDRE BODEGAS | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MILAN ALEKSIC | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIQUEL LINARES TORRAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PAU LINARES TORRAS | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL PEREZ SECO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ROGER TAHULL COMPTE | 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver UNAI BIEL LARA | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar