CLARET ASKARTZA — C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Informação
Hora
14:30 GMT+1 Data
Sáb, 06/04/2019 Local
Colegio Askartza Claret
Árbitros
ANDREY JELEV DEMIREV, JOSE MARIA TEULE BARREDA, Manel Massegu Arnau Parciais
CLA | 3 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 1 | 2 | 4 | 2 |
CLARET ASKARTZA
Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
28.57%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOKIN BELMONTE TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | IÑAKI ADMIRAAL LOPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | PEIO GARAIZAR HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | DANIEL PEREZ MARTINEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Ver 6 | MARKEL GARAY BENGOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | HECTOR RIOS BERBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | DANIEL MICHAEL SEYMOUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JON AGIRRE URKIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | XABIER PEREZ ARISTEGI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | KERMAN LASECA POMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | XABIER OROZCO CASTRILLO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | ANDER ASLA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- UNAI AZKORRA KAMIRUAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gols igualdade:
88.89%
Gols superioridade:
11.11%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
8.33%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | POL PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | GERARD GIL CEDÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | LUKA STEFANOVIC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | JOEL NUÑEZ CARPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
CLARET ASKARTZA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |