C.N. RUBI — C.N. MONTJUIC
Informação
Hora
18:15 GMT+1 Data
Sáb, 24/04/2021 Árbitros
FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, JOAN JOSEP VERDEJO DOMINGO, NOELIA DONATO LAGO Parciais
C.N | 4 | 2 | 6 | 5 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. RUBI
Gols igualdade:
73.33%
Gols superioridade:
26.67%
Gols penalti:
11.76%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | SERGI PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 8 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DE - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - DAVID ORTIZ ESTEBAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
18.18%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOAQUIN IGNACIO DÍAZ ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 3 | MAX BATLLE PICAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver 4 | LUIS ALBERTO LOPEZ MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | HUGO CURTY MORENO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ALEX MIELGO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | LODEWYK JOHANNES RABIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MARC GISPERT GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | MARC TAHULL COMPTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MARC FIGUEROA MARIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARCOS HIGUERAS VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | TOMAS AVILA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ALFONS CANOVAS RAMOS (Entrenador)
- MANUEL ALEGRE TEJADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |