Calendari de 18/19 - Primera División Femenina
Jornada 1 (19/10/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.E. SANTA EULALIA C.N. MINORISA | Dis, 20/10/2018 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 20942428342 | Dis, 20/10/2018 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure LEIOA WLB U.E. HORTA | Dis, 20/10/2018 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 12651334101 | Dis, 20/10/2018 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure C. WATERPOLO MARBELLA C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 20/10/2018 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 6620211510 | Dis, 20/10/2018 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.D.N. BOADILLA | Dis, 20/10/2018 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 4902111422 | Dis, 20/10/2018 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.N. CATALUNYA | Dis, 20/10/2018 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 4822130112 | Dis, 20/10/2018 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto |
Jornada 2 (26/10/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MINORISA LEIOA WLB | Dis, 27/10/2018 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 51802180543 | Dis, 27/10/2018 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure U.E. HORTA C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 27/10/2018 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 91232341422 | Dis, 27/10/2018 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure C.D.N. BOADILLA A.E. SANTA EULALIA | Dis, 27/10/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 15520204273 | Dis, 27/10/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 C.W. DOS HERMANAS | Dis, 27/10/2018 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 91012312235 | Dis, 27/10/2018 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.N. CATALUNYA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 03/11/2018 16:00 GMT+2 C.N. Catalunya | 12841513501 | Dis, 03/11/2018 16:00 GMT+2 C.N. Catalunya |
Jornada 3 (10/11/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.E. SANTA EULALIA C.N. CATALUNYA | Dis, 10/11/2018 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 61211231424 | Dis, 10/11/2018 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure U.E. HORTA C.N. MINORISA | Dis, 10/11/2018 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 10321113041 | Dis, 10/11/2018 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure C. WATERPOLO MARBELLA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 10/11/2018 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 101120332533 | Dis, 10/11/2018 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure LEIOA WLB C.D.N. BOADILLA | Dis, 10/11/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 111313423434 | Dis, 10/11/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 10/11/2018 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 81021352212 | Dis, 10/11/2018 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 4 (17/11/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MINORISA C. WATERPOLO MARBELLA | Diu, 28/10/2018 11:00 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 121036124042 | Diu, 28/10/2018 11:00 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure C.N. CATALUNYA LEIOA WLB | Dis, 17/11/2018 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 10611412331 | Dis, 17/11/2018 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure C.D.N. BOADILLA U.E. HORTA | Dis, 17/11/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13441302241 | Dis, 17/11/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 17/11/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 11943214213 | Dis, 17/11/2018 17:00 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 A.E. SANTA EULALIA | Dis, 17/11/2018 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 111331265214 | Dis, 17/11/2018 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 5 (24/11/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. MINORISA C.D.N. BOADILLA | Dis, 24/11/2018 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 82212273726 | Dis, 24/11/2018 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure U.E. HORTA C.N. CATALUNYA | Dis, 24/11/2018 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 4922010323 | Dis, 24/11/2018 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure C. WATERPOLO MARBELLA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 24/11/2018 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 5721122400 | Dis, 24/11/2018 17:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure LEIOA WLB C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 24/11/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 12831522124 | Dis, 24/11/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure C.W. DOS HERMANAS A.E. SANTA EULALIA | Dis, 24/11/2018 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 121053521312 | Dis, 24/11/2018 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto |
Jornada 6 (01/12/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CATALUNYA C.N. MINORISA | Dis, 01/12/2018 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 18331517130 | Dis, 01/12/2018 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 U.E. HORTA | Dis, 01/12/2018 16:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 14831423342 | Dis, 01/12/2018 16:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.D.N. BOADILLA C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 01/12/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13440202252 | Dis, 01/12/2018 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS A.E. SANTA EULALIA | Dis, 01/12/2018 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 111232431433 | Dis, 01/12/2018 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS LEIOA WLB | Dis, 01/12/2018 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 131342235325 | Dis, 01/12/2018 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto |
Jornada 7 (15/12/18)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C. WATERPOLO MARBELLA A.E. SANTA EULALIA | Diu, 25/11/2018 12:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 10932143132 | Diu, 25/11/2018 12:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure C.D.N. BOADILLA C.N. CATALUNYA | Dis, 15/12/2018 14:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 10733411122 | Dis, 15/12/2018 14:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure U.E. HORTA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 15/12/2018 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 61023141122 | Dis, 15/12/2018 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure C.N. MINORISA C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 15/12/2018 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 91223232333 | Dis, 15/12/2018 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure LEIOA WLB C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 15/12/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 10620411332 | Dis, 15/12/2018 18:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret |
Jornada 8 (12/01/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C. WATERPOLO MARBELLA C.N. CATALUNYA | Diu, 21/10/2018 12:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 32425071507 | Diu, 21/10/2018 12:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 C.D.N. BOADILLA | Dis, 12/01/2019 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 71635252402 | Dis, 12/01/2019 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure A.E. SANTA EULALIA LEIOA WLB | Dis, 12/01/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 141738532442 | Dis, 12/01/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS U.E. HORTA | Dis, 12/01/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13924323251 | Dis, 12/01/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.N. MINORISA | Dis, 12/01/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 15723216152 | Dis, 12/01/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto |
Jornada 9 (19/01/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CATALUNYA C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 19/01/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 13852322331 | Dis, 19/01/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure U.E. HORTA A.E. SANTA EULALIA | Dis, 19/01/2019 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 91023332222 | Dis, 19/01/2019 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure C.N. MINORISA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 19/01/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 91012440242 | Dis, 19/01/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure LEIOA WLB C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 19/01/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 9821540221 | Dis, 19/01/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure C.D.N. BOADILLA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 19/01/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13440214231 | Dis, 19/01/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 10 (26/01/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CATALUNYA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 26/01/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 10422216001 | Dis, 26/01/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure C.N. MINORISA A.E. SANTA EULALIA | Dis, 26/01/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 12911632332 | Dis, 26/01/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure U.E. HORTA LEIOA WLB | Dis, 26/01/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 91123331431 | Dis, 26/01/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure C.D.N. BOADILLA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 26/01/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13441511131 | Dis, 26/01/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 26/01/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 12721413332 | Dis, 26/01/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra |
Jornada 11 (02/02/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.N. CATALUNYA | Dis, 02/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 51114122114 | Dis, 02/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure LEIOA WLB C.N. MINORISA | Dis, 02/02/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 14251205021 | Dis, 02/02/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure C. WATERPOLO MARBELLA U.E. HORTA | Dis, 02/02/2019 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 81122112434 | Dis, 02/02/2019 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 02/02/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 2513110001 | Dis, 02/02/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Veure A.E. SANTA EULALIA C.D.N. BOADILLA | Diu, 24/02/2019 12:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 121933351556 | Diu, 24/02/2019 12:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España |
Jornada 12 (16/02/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CATALUNYA A.E. SANTA EULALIA | Dis, 16/02/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 171134415353 | Dis, 16/02/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 16/02/2019 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 101113511334 | Dis, 16/02/2019 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.N. MINORISA U.E. HORTA | Dis, 16/02/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 11922203344 | Dis, 16/02/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure C.D.N. BOADILLA LEIOA WLB | Dis, 16/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 161043532153 | Dis, 16/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 16/02/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 9442211021 | Dis, 16/02/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto |
Jornada 13 (23/02/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C. WATERPOLO MARBELLA C.N. MINORISA | Diu, 13/01/2019 12:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 7713211132 | Diu, 13/01/2019 12:00 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | |
Veure U.E. HORTA C.D.N. BOADILLA | Dis, 23/02/2019 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 31402042315 | Dis, 23/02/2019 16:00 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure A.E. SANTA EULALIA C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 23/02/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 8903224222 | Dis, 23/02/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.W. DOS HERMANAS | Dis, 23/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 8311500121 | Dis, 23/02/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure LEIOA WLB C.N. CATALUNYA | Dis, 23/02/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 111033323124 | Dis, 23/02/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret |
Jornada 14 (16/03/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CATALUNYA U.E. HORTA | Dis, 16/03/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 11420322141 | Dis, 16/03/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure A.E. SANTA EULALIA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 16/03/2019 15:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 12934203441 | Dis, 16/03/2019 15:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 LEIOA WLB | Dis, 16/03/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 121236412332 | Dis, 16/03/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.D.N. BOADILLA C.N. MINORISA | Dis, 16/03/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 21451403291 | Dis, 16/03/2019 18:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 16/03/2019 20:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13712414242 | Dis, 16/03/2019 20:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid |
Jornada 15 (23/03/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure A.E. SANTA EULALIA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 23/03/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 121234323333 | Dis, 23/03/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure C.N. MINORISA C.N. CATALUNYA | Dis, 23/03/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 71635011337 | Dis, 23/03/2019 16:45 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure U.E. HORTA C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 23/03/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 9942122421 | Dis, 23/03/2019 16:45 GMT+2 Unió Esportiva Horta | |
Veure LEIOA WLB C.W. DOS HERMANAS | Dis, 23/03/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 181231455363 | Dis, 23/03/2019 17:00 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure C. WATERPOLO MARBELLA C.D.N. BOADILLA | Dis, 23/03/2019 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 32616161806 | Dis, 23/03/2019 17:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca |
Jornada 16 (06/04/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.N. CATALUNYA C.D.N. BOADILLA | Dis, 06/04/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | 9922222332 | Dis, 06/04/2019 12:45 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure A.E. SANTA EULALIA C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 06/04/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 121121243353 | Dis, 06/04/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS LEIOA WLB | Dis, 06/04/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 8721233211 | Dis, 06/04/2019 17:00 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 C.N. MINORISA | Dis, 06/04/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 151143353152 | Dis, 06/04/2019 18:00 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure C.W. DOS HERMANAS U.E. HORTA | Dis, 06/04/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 12823522132 | Dis, 06/04/2019 18:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto |
Jornada 17 (13/04/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.D.N. BOADILLA C.D. WATERPOLO 98 02 | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 13712325142 | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.N. CATALUNYA C. WATERPOLO MARBELLA | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 C.N. Catalunya | 18561524131 | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 C.N. Catalunya | |
Veure C.N. MINORISA C.W. DOS HERMANAS | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | 51114130232 | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Centro Municipal Manresa, Viladordis, 5 Manresa | |
Veure LEIOA WLB A.E. SANTA EULALIA | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | 12812424133 | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Colegio Askartza Claret | |
Veure U.E. HORTA C.N. CUATRO CAMINOS | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta | 121133212354 | Dis, 13/04/2019 16:30 GMT+2 Unió Esportiva Horta |
Jornada 18 (27/04/19)
Equip | Vídeo | Data | Parcials | Resultat |
---|---|---|---|---|
Veure C.D. WATERPOLO 98 02 C.N. CATALUNYA | Dis, 27/04/2019 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | 101342233513 | Dis, 27/04/2019 15:30 GMT+2 Pabellón Deportivo de la Universidad Pública de Navarra | |
Veure A.E. SANTA EULALIA U.E. HORTA | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | 13834412241 | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, Carrer de Jacint Verdaguer, Hospitalet de Llobregat, España | |
Veure C.N. CUATRO CAMINOS C.N. MINORISA | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | 10431521011 | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 Piscina M-86, Madrid | |
Veure C.W. DOS HERMANAS C.D.N. BOADILLA | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | 101424255312 | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 C.M.A.D. de Montequinto | |
Veure C. WATERPOLO MARBELLA LEIOA WLB | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca | 5902112224 | Dis, 27/04/2019 16:30 GMT+2 Piscina Municipal David Meca |