C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — C.N. RUBI
Informació
Hora
18:00 GMT+1 Data
Dis, 17/11/2018 Lloc
C.N. Molins de Rei
Àrbitres
JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, Manel Massegu Arnau, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Parcials
C.N | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 0 | 1 |
C.N. RUBI
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
12.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | ALBERT TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGAT - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gols igualtat:
40%
Gols superioritat:
60%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
27.27%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | LUKA STEFANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DELEGADO CAMPO - MIQUEL ANDREU MATA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |