Classificació de 20/21 Primera División Masculina
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | WM | LM | MWP | MLP | F | C | D | F | A | D | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | C.N. RUBI | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208 | 124 | 84 | 208 | 124 | 84 | 208 | 124 | 84 |
Veure | 2 | U.E. HORTA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 148 | 117 | 31 | 148 | 117 | 31 | 148 | 117 | 31 |
Veure | 3 | C.N. PREMIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 156 | 155 | 1 | 156 | 155 | 1 | 156 | 155 | 1 |
Veure | 4 | C.N. GRANOLLERS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 147 | 156 | -9 | 147 | 156 | -9 | 147 | 156 | -9 |
Veure | 5 | C. WATERPOLO SEVILLA | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 129 | 142 | -13 | 129 | 142 | -13 | 129 | 142 | -13 |
Veure | 6 | COLEGIO BRAINS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 116 | 141 | -25 | 116 | 141 | -25 | 116 | 141 | -25 |
Veure | 7 | C.N. HELIOS | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 121 | 138 | -17 | 121 | 138 | -17 | 121 | 138 | -17 |
Veure | 8 | A.R. CONCEPCION CIUDAD LINEAL | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 119 | 171 | -52 | 119 | 171 | -52 | 119 | 171 | -52 |
8 / 8
Anar a de 1
Mostrar