Statistiken von 20/21 - Cto. Juvenil Masculino de Segunda Categoría

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe ÁLVARO BARQUERO NICOLAS CLUB WATERPOLO MURCIA 3 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Siehe OSCAR ADELL MOREDA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 7 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 Siehe ANTONIO MOSQUEDA JIMENEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe JUAN CORELL VIDAL CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe KIKE GARCIA SORIA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 5 5 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Siehe NACHO SENA IBAÑEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe PASCUAL GARCÍA CUENCA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe VICTOR BARRERA CHAVES CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe JESUS M. PASTRANA MANZANO CLUB WATERPOLO MURCIA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
11 Siehe CARLOS PEREZ LOPEZ CLUB WATERPOLO MURCIA 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe FRANCISCO ARQUES GUIRAO CLUB WATERPOLO MURCIA 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Siehe ANGEL NIETO FERNÁNDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
14 Siehe MIGUEL VIDAL HERNANDEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Siehe JUAN PEDRO VERGARA SAEZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 6 5 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Siehe ADONAI CERVANTES CEBALLOS CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe GUILLEM BAYARRI BUSO C.D. WATERPOLO TURIA 5 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Siehe MARCOS LACOMBA BALLESTER C.D. WATERPOLO TURIA 5 16 12 4 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
19 Siehe EDUARDO MARTÍNEZ BALANZÁ C.D. WATERPOLO TURIA 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Siehe ARITZ FERNANDEZ ESPINOSA C.D. WATERPOLO TURIA 5 7 7 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Siehe HECTOR BOTELLA PARDO C.D. WATERPOLO TURIA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Siehe JOAN ORTS GARCÍA C.D. WATERPOLO TURIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe HUGO GALINDO VICENTE C.D. WATERPOLO TURIA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe PABLO ALVAREZ GOMEZ C.D. WATERPOLO TURIA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
25 Siehe RUBEN OLMOS LOPEZ C.D. WATERPOLO TURIA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Siehe ALVARO DE ISIDRO SANCHEZ C. ENCINAS DE BOADILLA 6 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe ANDER GARCÍA HERNÁNDEZ C. ENCINAS DE BOADILLA 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ C. ENCINAS DE BOADILLA 6 17 15 2 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29 Siehe JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ C. ENCINAS DE BOADILLA 2 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Siehe PABLO ARIZALA SANCHEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Siehe JORGE GARCIA ESPAÑA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Siehe DANIEL DURA RODRIGUEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe JOSEP BAINAT BONO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
35 Siehe LANDER ARANGIZ TOBAJAS LEIOA WLB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Siehe POL ORMAETXEBARRIA PZ. DE ALBÉNIZ LEIOA WLB 5 8 8 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37 Siehe AITOR LAMAS BARREIRA LEIOA WLB 5 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
38 Siehe UNAI CACHO LEKERIKABEASKOA LEIOA WLB 5 9 8 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39 Siehe JAVIER FERNÁNDEZ QUIÑONES LEIOA WLB 2 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
40 Siehe ANER MARTÍNEZ RODERO LEIOA WLB 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe AIMAR GERNIKA GARRIDO LEIOA WLB 5 13 8 5 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
42 Siehe LANDER GALLEGO NAVERO LEIOA WLB 5 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
43 Siehe ALAIN ARANGIZ TOBAJAS LEIOA WLB 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe GOTZON RAMÍREZ QUINTANILLA LEIOA WLB 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Siehe ANDER LAMBARRI GOMEZ LEIOA WLB 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Siehe XABIER URIARTE KAREAGA LEIOA WLB 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe JAVIER PRIETO DURAÑONA LEIOA WLB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
48 Siehe PABLO DIAZ GONZALEZ C.N. ECHEYDE 4 14 10 4 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
49 Siehe CRISTIAN CHAVES RODRIGUEZ C.N. ECHEYDE 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 Siehe SERGIO PRUNELL GONZALEZ C.N. ECHEYDE 4 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
131 / 131
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners