Statistiken von 20/21 - Cto. Juvenil Masculino de Segunda Categoría

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe ÁLVARO BARQUERO NICOLAS CLUB WATERPOLO MURCIA 2 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 Siehe OSCAR ADELL MOREDA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 6 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 Siehe ANTONIO MOSQUEDA JIMENEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe JUAN CORELL VIDAL CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe KIKE GARCIA SORIA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Siehe NACHO SENA IBAÑEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe PASCUAL GARCÍA CUENCA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe JOSE MARIA RODRIGUEZ CORTES CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe JESUS M. PASTRANA MANZANO CLUB WATERPOLO MURCIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
10 Siehe CARLOS PEREZ LOPEZ CLUB WATERPOLO MURCIA 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe FRANCISCO ARQUES GUIRAO CLUB WATERPOLO MURCIA 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Siehe PABLO ARIZALA SANCHEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe JORGE GARCIA ESPAÑA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe DANIEL DURA RODRIGUEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe JOSEP BAINAT BONO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Siehe PABLO DIAZ GONZALEZ C.N. ECHEYDE 3 9 7 2 0 0 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
18 Siehe CRISTIAN CHAVES RODRIGUEZ C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Siehe SERGIO PRUNELL GONZALEZ C.N. ECHEYDE 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Siehe IVAN PRUNELL GONZALEZ C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Siehe JAVIER ARBELO RODRIGUEZ C.N. ECHEYDE 3 4 3 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Siehe ANTONIO GENOVART LLANOS C.N. ECHEYDE 3 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Siehe JAVIER ESPINOSA VAZQUEZ C.N. ECHEYDE 3 4 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe MARC SALVADOR MAGAÑA C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
25 Siehe EDUARDO ASDRUBAL AMARO HERNANDEZ C.N. ECHEYDE 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe FRANCISCO ESTRELLA PADRÓN C.N. ECHEYDE 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe ALVARO PEREIRO GARCIA C.N. ECHEYDE 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe ALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZ C.N. ECHEYDE 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Siehe MANUEL SILVESTRE SANCHEZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
30 Siehe AIRAM ARIZAGA MUÑOZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 14 9 5 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
31 Siehe ANDER JAUREGUI ETAYO C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Siehe OIER GARCIA MAQUIRRIAIN C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe IÑAKI AGUINAGA CASADO C.D. WATERPOLO NAVARRA 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe IÑIGO LEIVA LACOSTA C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe ALEX SOLA OLAGÜE C.D. WATERPOLO NAVARRA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe JAIME IBARROLA VAQUERO C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Siehe JUAN CARLOS VALCARLOS BEADES C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe IKER ARRARAS IBAÑEZ C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39 Siehe IBAI DELGADO CANAL C.D. WATERPOLO NAVARRA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Siehe GORKA TABAR AHECHU C.D. WATERPOLO NAVARRA 3 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
41 Siehe XABIER BELTRAN DE LUBIANO C.D. WATERPOLO NAVARRA 4 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Siehe AGUSTIN LARROYA CARNICER E.M. EL OLIVAR 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe FERNANDO GARCIA PEREZ E.M. EL OLIVAR 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
44 Siehe HUGO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 3 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Siehe PABLO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 3 10 7 3 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Siehe ROBERTO GIL HERNANDEZ E.M. EL OLIVAR 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Siehe MARCOS SERRANO PEIRO E.M. EL OLIVAR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Siehe NICOLAS GASCON FERNANDEZ E.M. EL OLIVAR 3 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Siehe PABLO LANAU GABANDE E.M. EL OLIVAR 3 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
50 Siehe JOSE LUIS LOPEZ CABRERO E.M. EL OLIVAR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
64 / 64
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners