DEP. NAUT. DE PORTUGALETE — C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Informationen
Zeit
18:00 GMT+1 Datum
Sam, 02/03/2019 Schiedsrichter
ANDREY JELEV DEMIREV, OMAR PIÑERO MARTINEZ, OSCAR TARRIÑO BUENO Teilweise
DEP | 3 | 2 | 3 | 1 |
C.D | 2 | 1 | 1 | 3 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | UNAI MORENO REGUILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MAX PUGIBET FONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ELKIN BUITRAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DELEGADO - JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
- MIKEL OGARA DE LA FUENTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO NAVARRA B
Gleichstand:
42.86%
Überlegenheitstore:
57.14%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
57.14%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ION SUESCUN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL ZULAICA OROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | PABLO LARRAÑAGA USECHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | DIEGO ZAPATER HUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | JAVIER PRADOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALEJANDRO BURGALES PERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IÑIGO HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JOSE FELIX JAUREGUI ARANGUREN (Entrenador)
- DAVID GARCIA MENDIVIL (Entrenador)
Punktestand
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |