C.N. CABALLA — C.N. GODELLA
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Sam, 09/03/2019 Schiedsrichter
CRISTIAN NUÑEZ MORALES, MARC DOMINGUEZ TORRES, VICENTE MATOSO AGUILAR Teilweise
C.N | 4 | 0 | 3 | 2 |
C.N | 1 | 1 | 1 | 4 |
C.N. GODELLA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIAN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSEP BAINAT BONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LAMBERTO SAMPER ALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PABLO PERALT ESTELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CAMILO DOLZ CERVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARCOS SENENT ARNEDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | OSCAR CERVETTO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | JUAN LLOBEL BOTELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- SALVADOR CASTILLO PLAZA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
C.N. CABALLA
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DREW LUCAS HOLLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | HIMAD BELMEKI ABDELKADER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JAIME BARREIRO SACALUGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JESÚS BARREIRO SACALUGA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MANUEL MARTÍN BELTRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | GEOVANNY BARRANCHI DE MOURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- LORENA MIRANDA DORADO (Entrenador)
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
Punktestand
C.N. GODELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
C.N. CABALLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |