C.N. L'HOSPITALET — DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Informationen
Zeit
16:00 GMT+2 Datum
Sam, 09/03/2019 Schiedsrichter
ALBERTO CASTRO ARRANZ, JOSE JUAN MONTESDEOCA DOS SANTOS, JOSEP MARIA TEULE MERCE Teilweise
C.N | 4 | 0 | 1 | 2 |
DEP | 2 | 2 | 2 | 2 |
C.N. L'HOSPITALET
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
10%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JOAN FERRANDIS VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GUNNAR DANIEL CASTILLA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ADRIA CRESPI BARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | DAVID PEREIRA DONAIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | SEBASTIAN ALONSO PASTOR VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | EDUARD VILLAR MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | XAVIER MENDEZ SAMPERE | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 8 | DARIO CORRAL QUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | GERARD MARTINEZ GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | JORDI FERNANDEZ VILANA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | VICTOR MASSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | MANEL AGUDO LECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - VICENTE SOUSA MARTI (Entrenador)
- DE - OSCAR MARTINEZ RAMOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSEP ALTIMIS RIERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
12.5%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOEL VAZQUEZ MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | IKER GARCÍA HERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | OIER RENGEL HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | UNAI MORENO REGUILON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ADRIAN GARCIA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PAUL ALONSO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MAX PUGIBET FONT | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | BORJA REQUENA ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | ELKIN BUITRAGO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DE - JESUS MARIA VAZQUEZ PEÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - JOAN LLUIS ALBELLA CORREDERA (Entrenador)
Punktestand
C.N. L'HOSPITALET | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |