C. WATERPOLO NAVARRA — C.N. BARCELONA
Informationen
Zeit
19:30 GMT+2 Datum
Sam, 12/10/2019 Schiedsrichter
IÑIGO GARATE ORTEGA, JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, MARTA CABANAS PEGADO Teilweise
C. | 2 | 1 | 3 | 0 |
C.N | 2 | 5 | 5 | 5 |
C.N. BARCELONA
Gleichstand:
78.57%
Überlegenheitstore:
21.43%
Elfmetertore:
17.65%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
42.86%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARC VALLS FERRER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ROBERT LOPEZ DUART | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 4 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | LUKAS DÚRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JOEL ESTELLER SOTES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | POL GOMA ESFORZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ADRIA DELGADO BACHES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | PERE ESTRANY ESFORZADO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ERIC MARSAL MARTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | MARTI ESTELA XUCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- VICENTE MAYCAS MARQUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANTONIO ESTELLER SERRAHIMA (Entrenador)
- VICTOR GONZALEZ GARCIA (Entrenador)
C. WATERPOLO NAVARRA
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ENRIQUE CRUZ TORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | GIRALDO CARALES MANZANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ANDER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JAIME ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 9 | IKER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 10 | MARTON DOMONKOS IRMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ASIER JIMENEZ ARETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | MARTIN CHOCARRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | UNAI DELGADO MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
- MIKEL ARTOLA LIZARRAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. BARCELONA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
C. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |