Klassifizierung von 20/21 División de Honor Femenina
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 170 | 60 | 110 | 170 | 60 | 110 | 170 | 60 | 110 |
Siehe | 2 | C.E. MEDITERRANI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 176 | 67 | 109 | 176 | 67 | 109 | 176 | 67 | 109 |
Siehe | 3 | C.N. CATALUNYA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 91 | 129 | -38 | 91 | 129 | -38 | 91 | 129 | -38 |
Siehe | 4 | C.N. SANT FELIU | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 86 | 116 | -30 | 86 | 116 | -30 | 86 | 116 | -30 |
Siehe | 5 | C.D. NATACION BOADILLA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 87 | 117 | -30 | 87 | 117 | -30 | 87 | 117 | -30 |
Siehe | 6 | LEIOA I.T. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 61 | 182 | -121 | 61 | 182 | -121 | 61 | 182 | -121 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen