C. WATERPOLO SEVILLA — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
14:00 GMT+1 Datum
Son, 17/01/2021 Ort
C.D.M. Hytasa
Schiedsrichter
CARLA MARTIN ATIENZA, ROBERTO DE LA FELICIDAD RODRIGUEZ, RUPERTO SANCHEZ BURGUILLOS Teilweise
C. | 3 | 3 | 0 | 1 |
C.N | 1 | 3 | 5 | 1 |
C.N. RUBI
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C. WATERPOLO SEVILLA
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
14.29%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIO VIZCAINO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | PEDRO CASTILLA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MANUEL CARRILLO MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | FRANCISCO ANDUJAR VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | CARLOS STEINER NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador)
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |