Zodiac CNAB (ATB) — CN Rubí (RUB)
Information
Time
12:45 GMT+2 Date
Sat, 12/17/2022 Referees
CESAR LARA LOPEZ, MARC BACH COSTA, XAVIER GUARDIA MARSAL Periods
ZOD | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
CN | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Zodiac CNAB (ATB)
Goals equality:
73.33%
Goals superiority:
26.67%
Goals penalty:
6.25%
Effectiveness in superior plays:
57.14%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | UNAI LEMA LLAPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 3 | Dusan Matkovic | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | TOMAS PERRONE GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 7 | LUKE ANTHONY PAVILLARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 9 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | UNAI BIEL LARA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 13 | NICHOLAS JON PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - ELVIS FATOVIC (Habilitado E. Auxiliar)
- DE - WILLIANS MORALES MANSO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CN Rubí (RUB)
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | DANIEL GRANADOS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ALEJANDRO ANDION VALIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 5 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | RUI MANUEL MARTINS RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | ZACHARY EDWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | GAVIN COYLE WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | IU PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 13 | ARAN PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- E2 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - JOSE MARIA PINA OLLE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
Zodiac CNAB (ATB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
CN Rubí (RUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |